קעראַקטעריסטיקס
- איין פיברע ריינפאָרסט פּלאַסטיק ווי די הויפט שטאַרקייט מיטגליד
- לוס רער פילונג קאַמפּאַונד
- 100% קאַבלע האַרץ פילונג
- אַפּל נעץ שלאַבאַן
סטאַנדאַרדס
GYTY53 קאַבלע קאַמפּלייז מיט נאָרמאַל YD/T 901-2009 און IEC 60794-1.
אָפּטיש קעראַקטעריסטיקס
| ג.652 | ג.657 | 50/125ום | 62.5/125ום | |
אַטטענואַטיאָן(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 דב / קילאמעטער | ≤3.0 דב / קילאמעטער |
@1300nm |
|
| ≤1.0 דב / קילאמעטער | ≤1.0 דב / קילאמעטער | |
@1310nm | ≤0.36דב / קילאמעטער | ≤0.40דב / קילאמעטער |
|
| |
@1550nm | ≤0.22דב / קילאמעטער | ≤0.23דב / קילאמעטער |
|
| |
באַנדווידט (קלאַסA) | @850nm |
|
| ≥500מהז.קם | ≥200מהז.קם |
@1300nm |
|
| ≥1000מהז.קם | ≥600מהז.קם | |
נומעריקאַלעפענונג |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
CableCutoffווייוולענגט | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
טעכניש פּאַראַמעטערס
קאַבלעטיפּ |
פיברעציילן |
רער |
פילערז | קאַבלע דיאַמעטערmm | קאַבלע וואָג קג / קילאמעטער | טענסאַל סטרענגטה לאנג / קורץטערמין נ | צעטרעטן קעגנשטעל לאנג / קורץטערמין/100 ם | בענדינג ראַדיוססטאַטיק / דינאַמישmm |
גיפטא-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
גיפטא-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 ד / 20 ד |
אָפּטישקעראַקטעריסטיקס