קעראַקטעריסטיקס
- איין-פיבער פארשטארקטע פלאסטיק אלס דער צענטראלער שטארקייט מיטגליד
- פרייַ רער פילונג קאַמפּאַונד
- 100% קאַבל קערן פילונג
- APL נעץ באַריער
סטאַנדאַרדן
דער GYTY53 קאַבל איז אין איינקלאַנג מיט סטאַנדאַרט YD/T 901-2009 ווי אויך IEC 60794-1.
אָפּטישע קעראַקטעריסטיקס
| ג.652 | ג.657 | 50/125µm | 62.5/125µm | |
פֿאַרשוואַכונג(+20℃) | @850 נאַנאָמעטער |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300 נאַנאָמעטער |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310 נאַנאָמעטער | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550 נאַנאָמעטער | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
באַנדברייט (קלאַסA) | @850 נאַנאָמעטער |
|
| ≥500מעגהערץ.ק"מ | ≥200מעגהערץ.ק"מ |
@1300 נאַנאָמעטער |
|
| ≥טויזנטמעגהערץ.ק"מ | ≥600מעגהערץ.ק"מ | |
נומערישעפענונג |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
קאַבל קאַטאָףכוואַליע לענג | ≤1260 נאַנאָמעטער | ≤1480 נאַנאָמעטער |
|
|
טעכנישע פּאַראַמעטערס
קאַבלטיפּ |
פֿײַבערציילן |
רער |
פילערס | קאַבל דיאַמעטערmm | קאַבל וואָג ק"ג/ק"מ | ציען שטאַרקייט לאַנג/קורץטערמין נ | צעטרעטש קעגנשטעל לאַנג/קורץטערמיןN/100m | בענדינג ראַדיוססטאַטיש/דינאַמישmm |
גיפטא-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
גיפטא-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
אַפּליקאַציע
· לופט אינסטאַלאַציעס
· דאַקט אינסטאַלאַציעס
· דירעקטע קבורה
· FTTx נעטוואָרקס
פּעקל
פּראָדוקציע פלוס
קאָאָפּעראַטיווע קליענטן
אָפֿט געשטעלטע פֿראַגעס:
1. פ: זענט איר א טריידינג פירמע אדער א פאבריקאנט?
א: 70% פון אונדזערע פּראָדוקטן ווערן פאַבריצירט דורך אונדז און 30% ווערן פֿאַרקויפֿט פֿאַר קונה־סערוויס.
2. פ: ווי קענט איר זיכער מאַכן די קוואַליטעט?
א: גוטע פראגע! מיר זענען א "איין-סטאָפּ" פאַבריקאַנט. מיר האָבן פולשטענדיקע פאַסילאַטיז און איבער 15 יאָר פּראָדוקציע דערפאַרונג צו ענשור פּראָדוקט קוואַליטעט. און מיר האָבן שוין דורכגעגאנגען די ISO 9001 קוואַליטעט פאַרוואַלטונג סיסטעם.
3. פ: קענט איר צושטעלן מוסטערן? איז עס פריי אדער עקסטרא?
א: יא, נאך פרייז באשטעטיגונג, קענען מיר אנבאטן דעם פרייען מוסטער, אבער די שיפּינג קאסטן דארפן באצאלט ווערן דורך אייער זייט.
4. פ: ווי לאַנג איז דיין עקספּרעס צייט?
א: אין לאַגער: אין 7 טעג; נישט אין לאַגער: 15~20 טעג, עס דעפּענדס אויף דיין קוואַנטיטי.
5. פ: קענט איר טאָן אָעם?
א: יא, מיר קענען.
6. פ: וואָס איז דיין צאָלונג טערמין?
א: צאָלונג <=4000USD, 100% אין שטייַגן. צאָלונג>=4000USD, 30% TT אין שטייַגן, וואָג איידער שיפּינג.
7. פ: ווי קענען מיר באַצאָלן?
א: TT, וועסטערן יוניאן, פּייַפּאַל, קרעדיט קאַרטל און LC.
8. פ: טראַנספּאָרטאַציע?
א: טראַנספּאָרטירט דורך DHL, UPS, EMS, Fedex, לופט פרייט, שיפל און באַן.