אַפּפּליקאַטיאָן
- איין פיברע ריינפאָרסט פּלאַסטיק ווי די הויפט שטאַרקייט מיטגליד
- לוס רער פילונג קאַמפּאַונד
- 100% קאַבלע האַרץ פילונג
- אַפּל נעץ שלאַבאַן
- פּספּ ענכאַנסינג נעץ-דערווייַז
- וואַסער-בלאַקינג מאַטעריאַל
סטאַנדאַרדס
GYFTA53 קאַבלע קאַמפּלייז מיט סטאַנדאַרד YD/T 901-2009 און IEC 60794-1
אָפּטיש קעראַקטעריסטיקס
| ג.652 | ג.657 | 50/125ום | 62.5/125ום | |
אַטטענואַטיאָן (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 דב / קילאמעטער | ≤3.0 דב / קילאמעטער |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 דב / קילאמעטער | ≤1.0 דב / קילאמעטער | |
@ 1310nm | ≤0.36 דב / קילאמעטער | ≤0.40 דב / קילאמעטער |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 דב / קילאמעטער | ≤0.23 דב / קילאמעטער |
|
| |
באַנדווידט (קלאַס א) @ 850 נם | @ 850nm |
|
| ≥500 מהז.קם | ≥200 מהז.קם |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 מהז.קם | ≥600 מהז.קם | |
נומעריקאַל עפענונג |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
קאַבלע קאַטאָף ווייוולענגט | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
טעכניש פּאַראַמעטערס
טיפּ קאַבלע |
פיברע גראף |
רער |
פילערז | קאַבלע דיאַמעטער מם | קאַבלע וואָג קג / קילאמעטער | טענסאַל שטאַרקייַט לאנג / קורץ טערמין N | צעטרעטן קעגנשטעל לאנג / קורץ טערמין N / 100 ם | בענדינג ראַדיוס סטאַטיק / דינאַמיש מם |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
פּעקל