קעראַקטעריסטיקס
- שטאָל דראָט געניצט ווי די הויפט שטאַרקייַט מיטגליד
- לוס רער פילונג קאַמפּאַונד
- 100% קאַבלע האַרץ פילונג
- פּספּ ענכאַנסינג נעץ-דערווייַז
- וואַסער-בלאַקינג מאַטעריאַל
סטאַנדאַרדס
GYTY53 קאַבלע קאַמפּלייז מיט נאָרמאַל YD/T 901-2001 און IEC 60794-1.
אָפּטיש קעראַקטעריסטיקס
| ג.652 | ג.657 | 50/125ום | 62.5/125ום | |
אַטטענואַטיאָן (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 דב / קילאמעטער | ≤3.0 דב / קילאמעטער |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 דב / קילאמעטער | ≤1.0 דב / קילאמעטער | |
@ 1310nm | ≤0.36 דב / קילאמעטער | ≤0.36 דב / קילאמעטער |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 דב / קילאמעטער | ≤0.23 דב / קילאמעטער |
|
| |
באַנדווידט (קלאַס א) @ 850 נם | @ 850nm |
|
| ≥500 מהז.קם | ≥200 מהז.קם |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 מהז.קם | ≥600 מהז.קם | |
נומעריקאַל עפענונג |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
קאַבלע קאַטאָף ווייוולענגט | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
טעכניש פּאַראַמעטערס
טיפּ קאַבלע |
פיברע גראף |
רער |
פילערז | קאַבלע דיאַמעטער מם | קאַבלע וואָג קג / קילאמעטער | טענסאַל שטאַרקייַט לאנג / קורץ טערמין N | צעטרעטן קעגנשטעל לאנג / קורץ טערמין N / 100 ם | בענדינג ראַדיוס סטאַטיק / דינאַמיש מם |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
GYTY53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 ד / 20 ד |
פּעקל